中国运动文化教育网
体教联盟
按《华东师范大学2018年运动训练专业招生简章》要求,2018年运动训练专业拟录取情况为:划定文化考试录取控制分数线180分(其中具备一级运动员等级的考生为150分,具备运动健将技术等级的考生为130分);各招生项目按文化考试成绩30%和体育专项专业测试成绩70%的比例计算合成分【合成分计算公式:合成分=体育专项专业测试成绩×70% + (文化考试成绩÷6)×30%】,以合成分为依据从高到低择优录取,严格按公布的招生计划进行录取;我校在第一志愿已完成所有招生计划录取,不再录取第二志愿考生。各招生项目录取分数情况见下表:
项目名称 | 录取人数 | 录取最低合成分 |
男女体操类 | 14 | 70.13 |
男女田径 | 7 | 72.13 |
男子篮球 | 5 | 62.82 |
女子篮球 | 4 | 68.75 |
女子排球(非自由防守人) | 4 | 65.21 |
男子乒乓球 | 3 | 73.62 |
女子乒乓球 | 2 | 73.12 |
男子羽毛球 | 2 | 66.58 |
女子羽毛球 | 2 | 68.21 |
男子游泳(100米自由泳) | 1 | 80.40 |
男子游泳(100米蛙泳) | 1 | 73.40 |
具体拟录取名单如下:
生源地 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 |
四川省 | 18510104140115 | 张欣羽 | 女 | 体操类 |
浙江省 | 18332106141201 | 沈经淘 | 男 | 体操类 |
重庆市 | 18500106110310 | 杨思颖 | 女 | 体操类 |
湖北省 | 18420111140159 | 詹佳凤 | 女 | 体操类 |
河北省 | 18130601139605 | 刘云松 | 男 | 体操类 |
上海市 | 18310112004591 | 吴娴 | 女 | 体操类 |
四川省 | 18510104180271 | 康林枫 | 男 | 体操类 |
上海市 | 18310112002719 | 张宇颉 | 男 | 体操类 |
河北省 | 18130601139014 | 王振帅 | 男 | 体操类 |
湖南省 | 18430105116138 | 周雅轩 | 女 | 体操类 |
浙江省 | 18330109140011 | 丁佳敏 | 女 | 体操类 |
山东省 | 18370811153153 | 谢思雨 | 女 | 体操类 |
广东省 | 18440104649025 | 龚盈盈 | 女 | 体操类 |
河北省 | 18130601139029 | 强凡 | 男 | 体操类 |
上海市 | 18310117000412 | 潘嘉宜 | 女 | 田径 |
上海市 | 18310112002737 | 杨佳捷 | 男 | 田径 |
上海市 | 18310112004013 | 李沅昊 | 男 | 田径 |
上海市 | 18310112003162 | 肖建文 | 男 | 田径 |
江苏省 | 18321281000132 | 单辰星 | 男 | 田径 |
上海市 | 18310117000228 | 王佳佳 | 女 | 田径 |
上海市 | 18310112003160 | 张宁涛 | 男 | 田径 |
广东省 | 18440307201381 | 韩霖强 | 男 | 篮球 |
山东省 | 18370811111327 | 王晓旭 | 男 | 篮球 |
上海市 | 18310104005927 | 吕凌霄 | 男 | 篮球 |
山西省 | 18140106140042 | 梁旭昊 | 男 | 篮球 |
上海市 | 18310104006291 | 张铭泽 | 男 | 篮球 |
辽宁省 | 18210603110404 | 李佳洋 | 女 | 篮球 |
上海市 | 18310104010733 | 徐书畅 | 女 | 篮球 |
山东省 | 18370102110049 | 申东方 | 女 | 篮球 |
山东省 | 18370305111217 | 张晨晨 | 女 | 篮球 |
安徽省 | 18341602140175 | 罗雪婷 | 女 | 排球 |
上海市 | 18310109012049 | 丁铎 | 女 | 排球 |
江苏省 | 18320601680951 | 盛凤姣 | 女 | 排球 |
河南省 | 18411101110034 | 方莹 | 女 | 排球 |
广东省 | 18440103201204 | 曾贺 | 男 | 乒乓球 |
上海市 | 18310113003079 | 莫昊林 | 男 | 乒乓球 |
江苏省 | 18321181770006 | 孙楠 | 男 | 乒乓球 |
内蒙古自治区 | 18150404181197 | 白雨心 | 女 | 乒乓球 |
河南省 | 18410501110649 | 毛铭子 | 女 | 乒乓球 |
广东省 | 18440104232134 | 江子山 | 男 | 羽毛球 |
广东省 | 18440104232070 | 朱振远 | 男 | 羽毛球 |
上海市 | 18310104006805 | 周梓欣 | 女 | 羽毛球 |
广西壮族自治区 | 030102330108 | 陆璐 | 女 | 羽毛球 |
上海市 | 18310101403046 | 俞宏玮 | 男 | 游泳 |
上海市 | 18310104007827 | 赵文豪 | 男 | 游泳 |
上述名单已经上报“中国运动员文化教育网”体育招生考试管理系统,最终录取结果待国家体育总局审核完毕后考生可自行查询。
华东师范大学招生办公室
2018年5月23日