 
				 
				中国运动文化教育网
 
				体教联盟
根据上级部门相关文件精神及我校运动训练专业招生简章规定,按照我校各项目招生计划,经学校招生领导小组审批,确定2018年运动训练专业拟录取名单,现予公示,名单如下:
| 序号 | 姓名 | 生源地 | 性别 | 运动等级 | 项目名称 | 综合分 | 
| 1 | 于佳新 | 内蒙古自治区 | 女 | 二级运动员 | 冰壶 | 80.22 | 
| 2 | 韩鹏 | 吉林省 | 男 | 运动健将 | 冰壶 | 76.42 | 
| 3 | 王美妮 | 吉林省 | 女 | 一级运动员 | 冰壶 | 76.33 | 
| 4 | 丁悦心 | 辽宁省 | 女 | 一级运动员 | 冰壶 | 73.07 | 
| 5 | 耿梓榆 | 吉林省 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 77.94 | 
| 6 | 董文燕 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 74.31 | 
| 7 | 马宁 | 辽宁省 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 73.24 | 
| 8 | 李天宝 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 72.51 | 
| 9 | 牟欣 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 71.38 | 
| 10 | 武警 | 黑龙江省 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 70.97 | 
| 11 | 孔德英 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 70.95 | 
| 12 | 孙晓东 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 70.66 | 
| 13 | 李琳 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 70.51 | 
| 14 | 李泓雨 | 黑龙江省 | 女 | 一级运动员 | 排球 | 70.09 | 
| 15 | 许文博 | 黑龙江省 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 66.47 | 
| 16 | 王志民 | 辽宁省 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 64.81 | 
| 17 | 于铠铭 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 70.78 | 
| 18 | 崔湘镇 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 68.97 | 
| 19 | 丛育哲 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 68.42 | 
| 20 | 王宇峰 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 65.85 | 
| 21 | 朱东升 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 65.55 | 
| 22 | 校世昊 | 河北省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 62.25 | 
| 23 | 冷阳 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 60.15 | 
| 24 | 孟丹娜 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 59.45 | 
| 25 | 姜金铭 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 55.95 | 
| 26 | 丁鹏飞 | 宁夏回族自治区 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 52.48 | 
| 27 | 韩为民 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 52.17 | 
| 28 | 姜博丰 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 50.45 | 
| 29 | 石庭源 | 内蒙古自治区 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 39.4 | 
| 30 | 秦磊 | 吉林省 | 男 | 一级运动员 | 短道速滑 | 79.45 | 
| 31 | 李忻禹 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 67.3 | 
| 32 | 王淞 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 65.06 | 
| 33 | 高业奇 | 黑龙江省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 63.11 | 
| 34 | 王克非 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 63.06 | 
| 35 | 张蕾 | 吉林省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 59.8 | 
| 36 | 吕绪辉 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 59.5 | 
| 37 | 荣振旭 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 59.39 | 
| 38 | 李梦妮 | 辽宁省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 58.72 | 
| 39 | 胡昊阳 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 57.86 | 
| 40 | 孙明鑫 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 57.19 | 
| 41 | 毕淞辰 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 56.53 | 
| 42 | 邹楠楠 | 北京市 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 55.18 | 
| 43 | 张鈺盟 | 吉林省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 53.87 | 
| 44 | 曾宇豪 | 黑龙江省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 52.41 | 
| 45 | 周晓宇 | 吉林省 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 52.32 | 
| 46 | 刘颖琦 | 河南省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 52.01 | 
| 47 | 孙泰然 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 51.49 | 
| 48 | 闫宇飞 | 吉林省 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 50.38 | 
| 49 | 单玮琪 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 48.37 | 
| 50 | 陈雪 | 吉林省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 46.57 | 
| 51 | 荀彤彤 | 黑龙江省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 45.86 | 
| 52 | 刘阔 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 69.17 | 
| 53 | 皇甫永灿 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 68.72 | 
| 54 | 杨江龙 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 66.67 | 
| 55 | 薛袁 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 64.64 | 
| 56 | 沈泽燮 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 64.51 | 
| 57 | 金硕 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 63.81 | 
| 58 | 张新 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 63.48 | 
| 59 | 李永焕 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 59.69 | 
| 60 | 姜钧 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 56.73 | 
| 61 | 王滢钧 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 55.64 | 
| 62 | 张睿杰 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 53.42 | 
| 63 | 安军好 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 53.23 | 
| 64 | 金崎革 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 51.11 | 
| 65 | 李政贤 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 50.85 | 
| 66 | 金星 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 47.13 | 
| 67 | 张钧智 | 吉林省 | 男 | 一级运动员 | 速度滑冰 | 81.7 | 
| 68 | 曹铭榕 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 速度滑冰 | 81.2 | 
| 69 | 沈晗扬 | 吉林省 | 男 | 运动健将 | 速度滑冰 | 78.88 | 
| 70 | 吕明昊 | 吉林省 | 男 | 运动健将 | 速度滑冰 | 78.2 | 
| 71 | 李东玥 | 吉林省 | 女 | 一级运动员 | 速度滑冰 | 76.6 | 
| 72 | 贲晶 | 吉林省 | 女 | 一级运动员 | 速度滑冰 | 76.22 | 
| 73 | 王磊 | 吉林省 | 男 | 一级运动员 | 速度滑冰 | 76.08 | 
| 74 | 刘怡兵 | 吉林省 | 女 | 运动健将 | 速度滑冰 | 75.83 | 
| 75 | 郑紫祎 | 吉林省 | 女 | 二级运动员 | 速度滑冰 | 75.7 | 
| 76 | 陈辰 | 吉林省 | 女 | 二级运动员 | 速度滑冰 | 75.42 | 
| 77 | 李晨瑞 | 内蒙古自治区 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 69.71 | 
| 78 | 曹胜男 | 内蒙古自治区 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 63.54 | 
| 79 | 陈宵宵 | 宁夏回族自治区 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 60.83 | 
| 80 | 蒋亚金 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 67.63 | 
| 81 | 于鹏洋 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 58.45 | 
| 82 | 冯琦 | 内蒙古自治区 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 57.97 | 
| 83 | 陈宏博 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 51.38 | 
| 84 | 张俊伟 | 内蒙古自治区 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 48.35 | 
| 85 | 臧航 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 45.6 | 
| 86 | 赵志豪 | 重庆市 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 54.49 | 
| 87 | 张泰源 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 45.23 | 
| 88 | 李楷毅 | 内蒙古自治区 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 50.63 | 
| 89 | 孙铭 | 吉林省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 45.86 | 
公示时间截止到6月7日,欢迎广大考生监督。
正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生考试机构审核通过为准。
联系电话:0431-86168222/86168795/86168367
2018年6月1日