中国运动文化教育网
体教联盟
| 广州体育学院2017年三二分段专插本拟录取名单公示 | ||
| 序号 | 姓名 | 考生号 |
| 1 | 钟伟键 | 1058500002 |
| 2 | 何梓恒 | 1058500005 |
| 3 | 卢益恒 | 1058500006 |
| 4 | 徐宇欣 | 1058500007 |
| 5 | 刘吉婷 | 1058500008 |
| 6 | 苏金倩 | 1058500009 |
| 7 | 龚翠莹 | 1058500011 |
| 8 | 欧炽衡 | 1058500012 |
| 9 | 刘文炜 | 1058500013 |
| 10 | 吴镇武 | 1058500014 |
| 11 | 崔嘉诺 | 1058500018 |
| 12 | 张梓壕 | 1058500020 |
| 13 | 黄泽彬 | 1058500021 |
| 14 | 刘启坤 | 1058500023 |
| 15 | 邓柳艳 | 1058500024 |
| 16 | 高杏枝 | 1058500025 |
| 17 | 黄巧娟 | 1058500026 |
| 18 | 邹少忠 | 1058500028 |
| 19 | 曾小涛 | 1058500029 |
| 20 | 李孙富 | 1058500031 |
| 21 | 苏伟航 | 1058500032 |
| 22 | 李杭 | 1058500036 |
| 23 | 郭礼梅 | 1058500037 |
| 24 | 叶茂成 | 1058500038 |
| 25 | 蔡益源 | 1058500041 |
| 26 | 朱晓科 | 1058500043 |
| 27 | 王贤铭 | 1058500045 |
| 28 | 陈铿 | 1058500049 |
| 29 | 冯家欣 | 1058500050 |
| 30 | 谢魁祥 | 1058500053 |
| 31 | 曾丽萍 | 1058500055 |
| 32 | 黄桂康 | 1058500057 |
| 33 | 黄冠冠 | 1058500058 |
| 34 | 何家华 | 1058500060 |
| 35 | 钟嘉斌 | 1058500061 |
| 36 | 陈炜纵 | 1058500063 |
| 37 | 邓穗丰 | 1058500065 |
| 38 | 李文俊 | 1058500067 |
| 39 | 陈德钊 | 1058500068 |
| 40 | 罗鹏飞 | 1058500071 |
| 41 | 胡子艺 | 1058500072 |
| 42 | 龙梓聪 | 1058500074 |
| 43 | 张泳端 | 1058500075 |
| 44 | 韩康毅 | 1058500077 |
| 45 | 赖梓铭 | 1058500078 |
注:以上名单公示5天,从2017年6月6日至10日,如有异议,请向我院招办提出,电话020-38024685。
最终录取以收到录取通知书为准。
来源:广州体育学院招生办公室