中国运动文化教育网
体教联盟
根据国家体育总局安排,2017年运动训练专业录取审核工作已经开始,考生可登录中国运动员文化教育网查询相关信息。
根据《山西大学2017年运动训练专业招生简章》规定,我校(山西省体育办学点)录取办法及原则如下:
1、严格执行国家体育总局体科字[2016]193号文件精神。对具备一级运动员等级的考生,可在学校文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级的考生,可在学校文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。
2、凡报考我校山西省体育局办学点的考生,专项成绩和文化成绩达到最低录取要求的,根据各项目(男、女)招生计划按照综合成绩从高分到低分择优录取(综合成绩=文化考试成绩÷6×30%+体育专项成绩×70%)。如第一志愿考生未完成招生计划,则从第二志愿考生中录取。
3、山西省体育局办学点体育专项合格线由其招生考试领导组根据生源情况、运动队建设需要等因素确定,最低不能低于40分。其中田径、游泳项目体育专项成绩须达二级运动员技术等级标准。
4、录取坚持宁缺毋滥原则。
经学校招生领导组研究,我校2017年运动训练专业文化成绩最低录取控制分数线为180分。根据录取原则,按照各项目招生计划,现将山西省体育局办学点符合条件的拟录取人员名单公示如下。
公示期为自公示之日起10个工作日,如对考生成绩及录取名单有异议,可在公示期内向教务处或纪检委反映,可当面反映、书面反映,也可以电话反映。
联系电话:山 西大 学 教务处7010288,纪检委7018627;
山西省体育局 科教处7686224,机关党委7686235。
教 务 处
二〇一七年六月一日
山西大学2017年运动训练专业(山西省体育局办学点)拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 文化分 | 专项分 | 综合分 | 运动等级 | 备注 |
1 | 胡康 | 男 | 田径 | 1500米 | 224.0 | 83.0 | 69.3 | 二级运动员 | |
2 | 陈夏蓉 | 女 | 田径 | 铅球 | 189.5 | 98.0 | 78.08 | 一级运动员 | |
3 | 张帅 | 男 | 篮球 | 篮球 | 222.0 | 80.2 | 67.24 | 一级运动员 | |
4 | 赵柏杨 | 男 | 篮球 | 篮球 | 187.0 | 81.7 | 66.54 | 一级运动员 | |
5 | 刘琪 | 女 | 篮球 | 篮球 | 196.5 | 73.0 | 60.92 | 一级运动员 | |
6 | 孙艺桐 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 280.0 | 95.5 | 80.85 | 一级运动员 | |
7 | 尉师语 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 272.5 | 78.5 | 68.58 | 一级运动员 | |
8 | 张优佳 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 271.0 | 98.0 | 82.15 | 一级运动员 | |
9 | 韩萌妍 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 256.5 | 84.2 | 71.76 | 一级运动员 | |
10 | 张希婕 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 341.5 | 65.8 | 63.14 | 一级运动员 | |
11 | 关鑫磊 | 女 | 网球 | 网球 | 181.0 | 96.5 | 76.6 | 二级运动员 | |
12 | 吕伟豪 | 男 | 游泳 | 自由泳(200米) | 221.5 | 88.0 | 72.68 | 一级运动员 | |
13 | 徐彬 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 221.0 | 88.0 | 72.65 | 一级运动员 | |
14 | 刘嘉豪 | 男 | 游泳 | 自由泳(200米) | 163.0 | 90.5 | 71.5 | 一级运动员 | |
15 | 曹志伟 | 男 | 游泳 | 自由泳(1500米) | 163.5 | 88.0 | 69.77 | 一级运动员 | |
16 | 王亚男 | 女 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 256.5 | 93.0 | 77.92 | 一级运动员 | |
17 | 甄芹 | 女 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 185.0 | 75.0 | 61.75 | 一级运动员 | |
18 | 郭家伦 | 男 | 蹦床 | 蹦床 | 179.5 | 97.1 | 76.94 | 一级运动员 | |
19 | 弓文凯 | 男 | 场地自行车 | 场地自行车 | 208.0 | 90.15 | 73.51 | 一级运动员 | |
20 | 缪敏莉 | 女 | 场地自行车 | 场地自行车 | 187.5 | 61.95 | 52.74 | 一级运动员 | |
21 | 张清朝 | 男 | 橄榄球 | 橄榄球 | 174.0 | 84.5 | 67.85 | 一级运动员 | |
22 | 杜宝申 | 男 | 橄榄球 | 橄榄球 | 225.5 | 77.9 | 65.81 | 一级运动员 | |
23 | 荆殊毅 | 男 | 橄榄球 | 橄榄球 | 249.0 | 54.4 | 50.53 | 一级运动员 | |
24 | 牛玉汝 | 女 | 橄榄球 | 橄榄球 | 303.0 | 75.6 | 68.07 | 一级运动员 | |
25 | 张炳丰 | 男 | 拳击 | 拳击 | 188.0 | 84.4 | 68.48 | 二级运动员 | |
26 | 冯娆 | 女 | 柔道 | 柔道 | 233.5 | 92.8 | 76.64 | 二级运动员 | |
27 | 田世红 | 女 | 柔道 | 柔道 | 205.0 | 94.4 | 76.33 | 二级运动员 | |
28 | 王亚男 | 女 | 柔道 | 柔道 | 199.5 | 93.0 | 75.07 | 二级运动员 | |
29 | 樊超 | 男 | 山地自行车 | 山地自行车 | 292.5 | 80.6 | 71.04 | 一级运动员 | |
30 | 程娜 | 女 | 山地自行车 | 山地自行车 | 287.0 | 92.2 | 78.89 | 一级运动员 | |
31 | 冯敏 | 女 | 山地自行车 | 山地自行车 | 309.5 | 71.2 | 65.31 | 一级运动员 | |
32 | 刘家奇 | 男 | 射击 | 射击 | 213.0 | 89.0 | 72.95 | 一级运动员 | |
33 | 李益 | 男 | 射击 | 射击 | 204.5 | 64.0 | 55.02 | 二级运动员 | |
34 | 申心怡 | 女 | 射击 | 射击 | 321.0 | 84.0 | 74.85 | 二级运动员 | |
35 | 武玢 | 男 | 摔跤 | 古典式摔跤 | 258.0 | 89.7 | 75.69 | 一级运动员 | |
36 | 申亚荣 | 男 | 摔跤 | 古典式摔跤 | 253.5 | 86.3 | 73.09 | 二级运动员 | |
37 | 焦金磊 | 男 | 摔跤 | 古典式摔跤 | 161.5 | 92.1 | 72.54 | 一级运动员 | |
38 | 王成武 | 男 | 摔跤 | 古典式摔跤 | 167.5 | 88.0 | 69.97 | 运动健将 | |
39 | 祁印 | 男 | 摔跤 | 古典式摔跤 | 256.5 | 80.6 | 69.24 | 二级运动员 | |
40 | 张庆深 | 男 | 摔跤 | 古典式摔跤 | 143.0 | 87.74 | 68.57 | 运动健将 | |
41 | 呼震宇 | 男 | 摔跤 | 古典式摔跤 | 180.5 | 74.9 | 61.46 | 二级运动员 | |
42 | 王烁 | 男 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 201.5 | 88.9 | 72.31 | 二级运动员 | |
43 | 赵俊文 | 男 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 183.0 | 88.6 | 71.17 | 一级运动员 | |
44 | 郭嘉荣 | 男 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 233.0 | 67.0 | 58.55 | 二级运动员 | |
45 | 聂佳琦 | 女 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 180.0 | 94.02 | 74.81 | 二级运动员 | |
46 | 马文轩 | 女 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 208.0 | 88.8 | 72.56 | 一级运动员 | |
47 | 孙静静 | 女 | 摔跤 | 自由式摔跤 | 221.5 | 86.6 | 71.69 | 二级运动员 | |
48 | 赵鑫博 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 252.5 | 73.28 | 63.92 | 运动健将 | |
49 | 关欣 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 194.5 | 96.0 | 76.93 | 一级运动员 | |
50 | 王馨悦 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 199.0 | 94.4 | 76.03 | 一级运动员 | |
51 | 刘奚岑 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 188.0 | 93.6 | 74.92 | 一级运动员 | |
52 | 贾晓庆 | 女 | 橄榄球 | 橄榄球 | 225.0 | 45.0 | 42.75 | 二级运动员 | 第二志愿 |
53 | 王红莉 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | 224.5 | 62.9 | 55.26 | 一级运动员 | 第二志愿 |
54 | 高男豆 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | 220.0 | 60.68 | 53.48 | 一级运动员 | 第二志愿 |
来源:山西大学本科招生网