中国运动文化教育网
体教联盟
北华大学2017年运动训练专业录取人员名单 | ||||
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 综合分 |
17332499790006 | 柯桂超 | 男 | 拳击 | 75.12 |
17220203110139 | 苗瀛予 | 女 | 拳击 | 66.25 |
17370705110014 | 徐宇昊 | 男 | 排球 | 78.31 |
17220103110656 | 郭宇航 | 男 | 排球 | 75.28 |
17370793110016 | 赵松晨 | 男 | 排球 | 75.11 |
17220105140011 | 李世星 | 男 | 排球 | 74.49 |
17370793110015 | 胡金鹏 | 男 | 排球 | 72.6 |
17220103110547 | 于轩 | 男 | 排球 | 71.76 |
17220105140021 | 张弋 | 男 | 排球 | 71.69 |
17370793110009 | 李梁涛 | 男 | 排球 | 71.49 |
17140105140140 | 朱子桦 | 男 | 排球 | 71.31 |
17370783110033 | 夏鑫鑫 | 女 | 排球 | 67.72 |
17220103110554 | 朱星北 | 男 | 排球 | 66.85 |
17140105790001 | 李帆 | 男 | 排球 | 66.81 |
0202050250 | 宋奇峰 | 男 | 排球 | 66.43 |
17220103110500 | 尹浩至 | 男 | 排球 | 66.06 |
0202050196 | 常笑铭 | 男 | 排球 | 65.51 |
17140105140136 | 翟景春 | 男 | 排球 | 65.41 |
17220105140008 | 毕洪硕 | 男 | 排球 | 63.76 |
17220102140007 | 齐健博 | 男 | 田径 | 47.85 |
17335099790001 | 张彬 | 男 | 皮划艇静水 | 71.54 |
17510304140302 | 罗春吉 | 男 | 皮划艇静水 | 71.28 |
17210404790002 | 谢志通 | 男 | 皮划艇静水 | 68.96 |
17370832150370 | 齐成龙 | 男 | 皮划艇静水 | 66.61 |
17410401790046 | 张仲祥 | 男 | 皮划艇静水 | 66.51 |
17441502105393 | 苏栢腾 | 男 | 皮划艇静水 | 65.43 |
17441502105394 | 洪俊源 | 男 | 皮划艇静水 | 65.29 |
17410401790071 | 刘洧龙 | 男 | 皮划艇静水 | 65.18 |
17420111140266 | 程佳音 | 女 | 皮划艇静水 | 63.36 |
17411618790002 | 张贤 | 女 | 皮划艇静水 | 61.56 |
17333800790001 | 刘桂州 | 男 | 皮划艇静水 | 61.46 |
17338208140007 | 王宇伟 | 男 | 皮划艇静水 | 52.67 |
17440604607004 | 张贤 | 男 | 皮划艇静水 | 47.58 |
17210304790006 | 胡晓宇 | 男 | 短道速滑 | 80.1 |
17220211110077 | 李俊 | 男 | 篮球 | 58.63 |
17222426140001 | 于震 | 男 | 篮球 | 57.78 |
17130223140048 | 杜欣桐 | 男 | 篮球 | 56.39 |
17222401140003 | 于洋 | 女 | 篮球 | 53.6 |
17220104111024 | 朱航 | 女 | 篮球 | 52.01 |
17210403790002 | 姜金翰 | 男 | 网球 | 51.33 |
17430203158832 | 黄榆翔 | 男 | 羽毛球 | 80.85 |
17441502105388 | 唐本挺 | 男 | 赛艇 | 74.46 |
17321301770001 | 李岳 | 男 | 赛艇 | 69.32 |
17340402140016 | 王紫嫣 | 女 | 赛艇 | 68.87 |
17370811140152 | 李桦东 | 男 | 赛艇 | 66.76 |
17130203180009 | 车荣禄 | 男 | 赛艇 | 65.34 |
17320501770026 | 陆佳倩 | 女 | 赛艇 | 65.06 |
17130206180106 | 李田 | 男 | 赛艇 | 65.01 |
17441224205026 | 孔令鑫 | 男 | 赛艇 | 63.37 |
17350212140060 | 李顺旺 | 男 | 赛艇 | 62.74 |
17320501770006 | 贺荣 | 女 | 赛艇 | 62.7 |
17440604607006 | 唐培鑫 | 男 | 赛艇 | 62.55 |
17510303140316 | 张世杰 | 女 | 赛艇 | 62.03 |
17352212140118 | 尚雨航 | 女 | 赛艇 | 61.79 |
17440604607000 | 郭淳 | 男 | 赛艇 | 55.76 |
17220211150765 | 杨鑫 | 男 | 越野滑雪 | 81.6 |
17220503150698 | 张家郡 | 男 | 越野滑雪 | 78.85 |
17220202140025 | 王茜娆 | 女 | 越野滑雪 | 77.53 |
17220101110098 | 尹航 | 男 | 足球 | 67.85 |
17220101110085 | 孙可心 | 男 | 足球 | 66.86 |
17220104110643 | 李佶伦 | 男 | 足球 | 66.11 |
17220221140010 | 袁旭 | 男 | 足球 | 59.86 |
17220104110617 | 刘罡 | 男 | 足球 | 57.45 |
17220103110794 | 刘鑫 | 男 | 足球 | 56.22 |
17220101110070 | 张鑫宇 | 男 | 足球 | 52.39 |
17220104110598 | 杨兴宇 | 男 | 足球 | 46.98 |
17332499790009 | 严姣姣 | 女 | 跆拳道 | 67.11 |
17152221940002 | 张露 | 女 | 速度滑冰 | 71.8 |
0421040024 | 王宇轩 | 男 | 速度滑冰 | 67.95 |
17411515790002 | 齐永发 | 男 | 速度滑冰 | 56.42 |
17220102110820 | 林诗博 | 男 | 乒乓球 | 73.2 |
17220524140007 | 王智 | 男 | 排球 | 59.11 |
17320585770002 | 黄倩倩 | 女 | 田径 | 63.48 |
17353502150794 | 陈振鑫 | 男 | 皮划艇激流回旋 | 72.47 |
17353502140014 | 黄灿华 | 男 | 皮划艇激流回旋 | 67.24 |
17420601110937 | 杨玉珠 | 女 | 皮划艇静水 | 70.86 |
17350583140111 | 黄锋贤 | 男 | 皮划艇静水 | 69.72 |
17353583140092 | 廖奕欣 | 男 | 皮划艇静水 | 69.24 |
17350583180071 | 郑凯霖 | 男 | 皮划艇静水 | 68.44 |
17350583140093 | 王鸿清 | 男 | 皮划艇静水 | 65.83 |
17610701810144 | 马江涛 | 男 | 皮划艇静水 | 59.13 |
17610701810148 | 王文涛 | 男 | 皮划艇静水 | 58.69 |
17222401111441 | 崔碧文 | 女 | 短道速滑 | 49.17 |
17220104153867 | 余洋 | 女 | 篮球 | 54.71 |
17370811110001 | 许子康 | 男 | 网球 | 75.42 |
17352802140063 | 郝清正 | 男 | 赛艇 | 71.16 |
17350583140083 | 郑燕清 | 女 | 赛艇 | 68.94 |
17351212140114 | 林启淦 | 男 | 赛艇 | 68.63 |
17353583140089 | 陈其富 | 男 | 赛艇 | 66.93 |
17350212140066 | 陈思琦 | 女 | 赛艇 | 66.55 |
17353583140097 | 曾英英 | 女 | 赛艇 | 63.81 |
17350583140108 | 黄树忠 | 男 | 赛艇 | 60.64 |
17222424180020 | 李洪宇 | 男 | 跆拳道 | 64.09 |
注:北华大学2017年运动训练专业录取人员名单公示期为10天 |