中国运动文化教育网
体教联盟
根据《2017年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2016﹞193号)文件精神,经我校本科招生工作领导小组研究确定以下拟录取名单:
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 报考专业 | 报考项目 | 报考小项 | 运动员 等级 | 文体 综合分 | 录取状态 |
1 | 17370102110017 | 刘振 | 男 | 山东 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 73.57 | 拟录取 |
2 | 17320312491033 | 闫许琛 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 71.48 | 拟录取 |
3 | 17320701000248 | 张恒瑜 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 69.11 | 拟录取 |
4 | 17320701690047 | 成哲 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 67.59 | 拟录取 |
5 | 17320501770013 | 赵逸凡 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 67.01 | 拟录取 |
6 | 17130203140036 | 王佳琪 | 女 | 河北 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 66.64 | 拟录取 |
7 | 17320722000002 | 季宬锟 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 66.49 | 拟录取 |
8 | 17430106114462 | 马鹏坤 | 男 | 湖南 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 65.54 | 拟录取 |
9 | 17320723450049 | 刘泽 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 63.64 | 拟录取 |
10 | 17320301000292 | 葛禹辰 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 62.5 | 拟录取 |
11 | 17320701000231 | 程文 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 62.23 | 拟录取 |
12 | 17340601140064 | 王海博 | 男 | 安徽 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 62.04 | 拟录取 |
13 | 17340601180084 | 葛优 | 男 | 安徽 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 61.87 | 拟录取 |
14 | 17140803111312 | 米晨隆 | 男 | 山西 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 61.63 | 拟录取 |
15 | 17320301770038 | 刘驰 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 61.23 | 拟录取 |
16 | 17150103142307 | 郭鹏飞 | 男 | 内蒙古 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 61.07 | 拟录取 |
17 | 17320301770012 | 武泓宇 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 二级 | 60.96 | 拟录取 |
18 | 17320104770017 | 高佳宁 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 自由人 | 一级 | 85.74 | 拟录取 |
19 | 17320104680369 | 茆蔚然 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 自由人 | 一级 | 74.67 | 拟录取 |
20 | 17320601680034 | 刘瑶 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 一级 | 76.41 | 拟录取 |
21 | 17320601681011 | 范静雨 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 二级 | 71.29 | 拟录取 |
22 | 17320701000373 | 王杨 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 一级 | 70.74 | 拟录取 |
23 | 17370303110029 | 刘其霖 | 男 | 山东 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 二级 | 70.74 | 拟录取 |
24 | 17320104680371 | 王媛 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 一级 | 70.02 | 拟录取 |
25 | 17320701690001 | 朱子岩 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 二级 | 68.79 | 拟录取 |
26 | 17320684680869 | 沈寅骄 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 二级 | 67.79 | 拟录取 |
27 | 17320701450027 | 顾继兴 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 一级 | 64.22 | 拟录取 |
28 | 17321301000018 | 李洁 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 一级 | 62.26 | 拟录取 |
29 | 17321181680936 | 凌雨阳 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 守门员 | 一级 | 68.42 | 拟录取 |
30 | 17320301770077 | 张文慧 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 一级 | 77.11 | 拟录取 |
31 | 17321181680934 | 尹若楠 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 一级 | 76.46 | 拟录取 |
32 | 17320412490485 | 王鹏 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 二级 | 68.94 | 拟录取 |
33 | 17320301770072 | 史璨璨 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 一级 | 66.76 | 拟录取 |
34 | 17321001490370 | 黄子东 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级 | 88.13 | 拟录取 |
35 | 17321084680017 | 姜佩佩 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级 | 82.24 | 拟录取 |
36 | 17130123111413 | 宁静 | 女 | 河北 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 80.7 | 拟录取 |
37 | 17130123111407 | 邓思梦 | 女 | 河北 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 79.3 | 拟录取 |
38 | 17140106140156 | 王溪晨 | 女 | 山西 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 73.52 | 拟录取 |
39 | 17130123111418 | 张紫巍 | 女 | 河北 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 68.2 | 拟录取 |
40 | 17372501140041 | 王晨曦 | 男 | 山东 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级 | 66.44 | 拟录取 |
41 | 17370502110004 | 张文谦 | 女 | 山东 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级 | 62.7 | 拟录取 |
42 | 17320116770010 | 孟寅岑 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 赛艇 | 一级 | 80.99 | 拟录取 |
43 | 17320601770052 | 朱丙晨 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 赛艇 | 一级 | 75.21 | 拟录取 |
44 | 17320116770017 | 张天时 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 赛艇 | 一级 | 74.71 | 拟录取 |
45 | 17620106140035 | 王丽 | 女 | 甘肃 | 运动训练 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级 | 69.09 | 拟录取 |
46 | 17320201681535 | 黄宁 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 跆拳道 | 跆拳道 | 一级 | 64.09 | 拟录取 |
47 | 17320501770004 | 洪程阳 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 跳高 | 二级 | 80.97 | 拟录取 |
48 | 17370402110026 | 王明迪 | 男 | 山东 | 运动训练 | 田径 | 跳远 | 二级 | 77.92 | 拟录取 |
49 | 0623051061 | 刘泽东 | 男 | 黑龙江 | 运动训练 | 田径 | 10000米场地竞走 | 一级 | 77.85 | 拟录取 |
50 | 17320707490322 | 张义 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 跳远 | 二级 | 77.65 | 拟录取 |
51 | 17320801680015 | 徐寅 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 100米 | 二级 | 76 | 拟录取 |
52 | 17320305000087 | 张宇 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 5000米场地竞走 | 一级 | 75.58 | 拟录取 |
53 | 17321003770015 | 任勇 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 400米 | 二级 | 74.38 | 拟录取 |
54 | 17321202690002 | 蒋彬 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 200米 | 二级 | 73.83 | 拟录取 |
55 | 17320381470324 | 姚智 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 三级跳远 | 二级 | 72.3 | 拟录取 |
56 | 17320381680047 | 田璇 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 200米 | 二级 | 71.28 | 拟录取 |
57 | 17321202680267 | 王旭 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 100米 | 二级 | 70.75 | 拟录取 |
58 | 29311490930 | 张奥迪 | 男 | 新疆 | 运动训练 | 田径 | 800米 | 二级 | 70.52 | 拟录取 |
59 | 17371102110013 | 贾秀宝 | 男 | 山东 | 运动训练 | 田径 | 800米 | 二级 | 69.97 | 拟录取 |
60 | 29311490915 | 张昊 | 男 | 新疆 | 运动训练 | 田径 | 100米 | 二级 | 69.67 | 拟录取 |
61 | 17320312680193 | 郭峰 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 400米 | 二级 | 69.63 | 拟录取 |
62 | 17320921770001 | 路琪 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 400米 | 二级 | 69.13 | 拟录取 |
63 | 17320801451423 | 王强 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 100米 | 二级 | 68.95 | 拟录取 |
64 | 17371322111526 | 刘家宏 | 女 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 76.99 | 拟录取 |
65 | 17370827140007 | 杜素成 | 男 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 74.88 | 拟录取 |
66 | 17372928111356 | 李峰旭 | 男 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 73.72 | 拟录取 |
67 | 17370827140006 | 张安富 | 男 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 72.69 | 拟录取 |
68 | 17370827140005 | 吴振华 | 男 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 72.05 | 拟录取 |
69 | 17320301770020 | 杨伟男 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 71.56 | 拟录取 |
70 | 17320381680623 | 陆敬彪 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 70.99 | 拟录取 |
71 | 17320301770095 | 宗子恒 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 70.74 | 拟录取 |
72 | 17370683111271 | 高宁 | 男 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 70.44 | 拟录取 |
73 | 17320312780003 | 陈开朗 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 69.99 | 拟录取 |
74 | 17320724000002 | 潘靓云 | 女 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 68.78 | 拟录取 |
75 | 17370683111263 | 王学梅 | 女 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 武术散打 | 二级 | 68.63 | 拟录取 |
76 | 17320312490353 | 徐海东 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 80.91 | 拟录取 |
77 | 17320381680508 | 许恬恬 | 女 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 79.55 | 拟录取 |
78 | 17341202140045 | 张思锋 | 男 | 安徽 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 78.87 | 拟录取 |
79 | 17320381780001 | 张佳佳 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 78.37 | 拟录取 |
80 | 17320301770059 | 邱建翔 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 一级 | 77.85 | 拟录取 |
81 | 17320382493443 | 沈旭 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 77.39 | 拟录取 |
82 | 17370826140027 | 姚知心 | 女 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 76.98 | 拟录取 |
83 | 17370811140136 | 宫玉杰 | 女 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 76.06 | 拟录取 |
84 | 17370683111308 | 李明国 | 男 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 75 | 拟录取 |
85 | 17370683111276 | 左宁冲 | 男 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 74.82 | 拟录取 |
86 | 17320301000541 | 张海智 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 74.29 | 拟录取 |
87 | 17320301000554 | 尚乐天 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 73.85 | 拟录取 |
88 | 17320312780001 | 陈楷文 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 73.39 | 拟录取 |
89 | 17320701770005 | 时浩然 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 73.35 | 拟录取 |
90 | 17320104670015 | 张嘉琦 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 73.18 | 拟录取 |
91 | 17320312451611 | 刘胜乾 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 71.46 | 拟录取 |
92 | 17420111140232 | 龚成 | 男 | 湖北 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 二级 | 70.66 | 拟录取 |
93 | 17320116770016 | 毛红 | 女 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 赛艇 | 一级 | -- | 免试录取 |
94 | 17320116770014 | 章子凡 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 赛艇 | 一级 | -- | 免试录取 |
95 | 17320116770001 | 臧哈 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 赛艇 | 运动健将 | -- | 免试录取 |
96 | 17320116770012 | 刘加建 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 赛艇 | 一级 | -- | 免试录取 |
97 | 17320116770013 | 侯业旺 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 赛艇 | 一级 | -- | 免试录取 |
98 | 17320116770009 | 董杰 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 赛艇 | 运动健将 | -- | 免试录取 |
99 | 17320116770003 | 蔡鹏鹏 | 男 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 赛艇 | 运动健将 | -- | 免试录取 |
100 | 17320201680163 | 解玉松 | 男 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 武术套路 | 运动健将 | -- | 免试录取 |
公示说明:
1.免试入学运动员优先录取。
2.拟录取考生成绩须达到最低录取控制分数线,即文化考试成绩不低于180分、专业成绩不低于40分、综合分不低于60分。
3.对具备一级运动员等级的考生,可在文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级的考生,可在文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。
4.根据足球、排球项目考生实际,男、女足球守门员录取均不超过1人,男、女排球自由人录取均不超过1人。
5.公示时间:2017年5月18日至5月27日,如有异议,请拔打咨询电话:0516-83403064 。
江苏师范大学招生办公室
2017年5月18日