中国运动文化教育网
体教联盟
根据《2017年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和《华中师范大学2017年运动训练专业招生简章》的相关规定,经我校招生领导小组研究决定,划定文化合格线、各专项专业合格线及综合分数线(详见《华中师范大学2017年运动训练专业录取划线公告》)。现将拟录取考生名单进行公示,公示期为2017年5月23日-6月1日。公示期间,如需咨询、申述、投诉或举报,请致电027-67867080、67868009。
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 项目 | 运动等级 | 文化分 | 降低文化 录取线 | 专项分 | 综合分 |
1 | 吕维民 | 男 | 河南省 | 100米 | 二级运动员 | 337.5 | 0.0 | 77 | 70.78 |
2 | 张建鑫 | 男 | 江西省 | 100米 | 二级运动员 | 300.5 | 0.0 | 78 | 69.62 |
3 | 邓子峰 | 男 | 湖北省 | 100米 | 二级运动员 | 365.5 | 0.0 | 71 | 67.98 |
4 | 王博 | 男 | 湖北省 | 100米 | 二级运动员 | 278.5 | 0.0 | 73 | 65.03 |
5 | 田艾萱 | 女 | 湖北省 | 200米 | 二级运动员 | 344 | 0.0 | 78 | 71.8 |
6 | 彭颖 | 女 | 重庆市 | 400米 | 二级运动员 | 284.5 | 0.0 | 87 | 75.13 |
7 | 李芊 | 女 | 河北省 | 400米 | 二级运动员 | 353 | 0.0 | 81 | 74.35 |
8 | 宋坦坦 | 女 | 山东省 | 400米 | 二级运动员 | 272.5 | 0.0 | 83 | 71.73 |
9 | 邓艺玲 | 女 | 江西省 | 400米 | 二级运动员 | 302.5 | 0.0 | 73 | 66.23 |
10 | 邹佳乐 | 男 | 湖北省 | 400米栏 | 二级运动员 | 379.5 | 0.0 | 76 | 72.17 |
11 | 李明亮 | 男 | 湖北省 | 400米栏 | 二级运动员 | 306.5 | 0.0 | 79 | 70.62 |
12 | 朱启哲 | 男 | 安徽省 | 5000米 | 二级运动员 | 323 | 0.0 | 79 | 71.45 |
13 | 李青容 | 女 | 浙江省 | 800米 | 二级运动员 | 286 | 0.0 | 82 | 71.7 |
14 | 李寅铖 | 男 | 湖北省 | 铅球 | 二级运动员 | 283.5 | 0.0 | 77 | 68.08 |
15 | 张瑞腾 | 男 | 湖北省 | 铅球 | 二级运动员 | 293.5 | 0.0 | 70 | 63.68 |
16 | 林浩冉 | 男 | 河北省 | 跳高 | 二级运动员 | 329.5 | 0.0 | 95 | 82.98 |
17 | 周仁聪 | 男 | 湖北省 | 跳高 | 二级运动员 | 294 | 0.0 | 84 | 73.5 |
18 | 白金子涵 | 男 | 内蒙古 | 跳高 | 二级运动员 | 318.5 | 0.0 | 74 | 67.72 |
19 | 闫佳鹏 | 男 | 河北省 | 跳高 | 二级运动员 | 296.5 | 0.0 | 74 | 66.63 |
20 | 陈其璇 | 女 | 湖北省 | 跳高 | 二级运动员 | 371.5 | 0.0 | 74 | 70.38 |
21 | 林朝渤 | 男 | 山东省 | 跳远 | 二级运动员 | 293.5 | 0.0 | 78 | 69.28 |
22 | 金虹杉 | 女 | 浙江省 | 跳远 | 二级运动员 | 325.5 | 0.0 | 97 | 84.17 |
23 | 梅杰 | 女 | 湖北省 | 体操 | 运动健将 | 303 | 50.0 | 96 | 82.35 |
24 | 李小兰 | 女 | 山东省 | 艺术体操 | 一级运动员 | 354.5 | 30.0 | 94.88 | 84.14 |
25 | 乔子萱 | 女 | 广东省 | 艺术体操 | 一级运动员 | 362 | 30.0 | 93.4 | 83.48 |
26 | 李薇青 | 女 | 河南省 | 艺术体操 | 一级运动员 | 374 | 30.0 | 87.6 | 80.02 |
27 | 邱卓阳 | 男 | 江苏省 | 网球 | 运动健将 | 220 | 50.0 | 98 | 79.6 |
28 | 苏传淇 | 男 | 湖北省 | 网球 | 一级运动员 | 379 | 30.0 | 77.5 | 73.2 |
29 | 张渝 | 女 | 湖北省 | 网球 | 一级运动员 | 247 | 30.0 | 98.5 | 81.3 |
30 | 唐语彤 | 女 | 湖北省 | 网球 | 一级运动员 | 312 | 30.0 | 85.17 | 75.22 |
31 | 杨兰心 | 女 | 湖北省 | 网球 | 一级运动员 | 260 | 30.0 | 70.83 | 62.58 |
32 | 邱怡霖 | 男 | 四川省 | 非守门员 | 二级运动员 | 420.5 | 0.0 | 86.35 | 81.47 |
33 | 童逸凡 | 男 | 湖北省 | 非守门员 | 二级运动员 | 420 | 0.0 | 83.95 | 79.76 |
34 | 张瑞劼 | 男 | 山东省 | 非守门员 | 二级运动员 | 397 | 0.0 | 82.88 | 77.87 |
35 | 徐傲 | 男 | 湖北省 | 非守门员 | 二级运动员 | 372.5 | 0.0 | 84.18 | 77.55 |
36 | 冯立川 | 男 | 湖北省 | 非守门员 | 二级运动员 | 343 | 0.0 | 83.15 | 75.36 |
37 | 秦志雄 | 男 | 湖北省 | 非守门员 | 二级运动员 | 325.5 | 0.0 | 84.23 | 75.24 |
38 | 李志浩 | 男 | 湖北省 | 非守门员 | 二级运动员 | 379 | 0.0 | 80.23 | 75.11 |
39 | 陈佳勇 | 男 | 四川省 | 非守门员 | 二级运动员 | 326.5 | 0.0 | 79.9 | 72.26 |
40 | 程世雄 | 男 | 湖北省 | 非守门员 | 二级运动员 | 353 | 0.0 | 76.93 | 71.5 |
41 | 吴宇轩 | 男 | 湖北省 | 非守门员 | 二级运动员 | 348 | 0.0 | 75.88 | 70.52 |
42 | 刘景正 | 男 | 湖北省 | 非守门员 | 二级运动员 | 347 | 0.0 | 75.1 | 69.92 |
43 | 桂遥 | 男 | 湖北省 | 非守门员 | 二级运动员 | 348.5 | 0.0 | 70.83 | 67.01 |
44 | 刘品睿 | 男 | 湖北省 | 非守门员 | 二级运动员 | 318 | 0.0 | 71.45 | 65.91 |
45 | 陈业铭 | 男 | 湖北省 | 非守门员 | 一级运动员 | 239 | 30.0 | 76.98 | 65.84 |
46 | 朱泊畅 | 男 | 河北省 | 非守门员 | 二级运动员 | 283 | 0.0 | 72.85 | 65.14 |
47 | 付博文 | 男 | 江西省 | 守门员 | 一级运动员 | 343 | 30.0 | 89.23 | 79.61 |
48 | 陈之凡 | 男 | 湖北省 | 乒乓球 | 一级运动员 | 251 | 30.0 | 93 | 77.65 |
49 | 涂志颖 | 男 | 湖北省 | 乒乓球 | 一级运动员 | 287 | 30.0 | 87.5 | 75.6 |
50 | 黄柏 | 男 | 湖北省 | 乒乓球 | 一级运动员 | 364 | 30.0 | 79.5 | 73.85 |
51 | 卢宏曼 | 女 | 安徽省 | 乒乓球 | 二级运动员 | 447 | 0.0 | 95.5 | 89.2 |
52 | 周雪晴 | 女 | 河南省 | 乒乓球 | 二级运动员 | 392 | 0.0 | 76.17 | 72.92 |
53 | 曹铭哲 | 男 | 陕西省 | 排球 | 一级运动员 | 306.5 | 30.0 | 68.4 | 63.21 |
54 | 刘宋 | 男 | 广东省 | 篮球 | 二级运动员 | 425.5 | 0.0 | 77.2 | 75.31 |
55 | 吴何赛 | 男 | 河南省 | 篮球 | 二级运动员 | 417.5 | 0.0 | 76.25 | 74.25 |
56 | 臧泽鑫 | 男 | 湖北省 | 篮球 | 二级运动员 | 441 | 0.0 | 74.05 | 73.89 |
57 | 周志宇 | 男 | 湖北省 | 篮球 | 二级运动员 | 404.5 | 0.0 | 75.87 | 73.33 |
58 | 陈毅泽 | 男 | 黑龙江省 | 篮球 | 二级运动员 | 310 | 0.0 | 78.12 | 70.18 |
59 | 马旭辉 | 男 | 河北省 | 篮球 | 二级运动员 | 380 | 0.0 | 71.78 | 69.25 |
60 | 李逸然 | 男 | 湖北省 | 篮球 | 二级运动员 | 320.5 | 0.0 | 75.75 | 69.05 |
61 | 周翔 | 男 | 山东省 | 篮球 | 二级运动员 | 386 | 0.0 | 70.28 | 68.5 |
62 | 董国梁 | 男 | 湖北省 | 篮球 | 二级运动员 | 307.5 | 0.0 | 75.25 | 68.05 |
63 | 马铭 | 男 | 辽宁省 | 篮球 | 一级运动员 | 315 | 30.0 | 73.33 | 67.08 |
64 | 郭昊翔 | 男 | 山西省 | 篮球 | 二级运动员 | 323 | 0.0 | 71 | 65.85 |
65 | 王子健 | 男 | 河南省 | 篮球 | 一级运动员 | 317.5 | 30.0 | 71.25 | 65.75 |
66 | 刘景峰 | 男 | 黑龙江省 | 篮球 | 二级运动员 | 299 | 0.0 | 71.92 | 65.29 |
67 | 黄宇君 | 男 | 湖北省 | 篮球 | 二级运动员 | 275.5 | 0.0 | 72.42 | 64.47 |
68 | 于海龙 | 男 | 黑龙江省 | 篮球 | 二级运动员 | 268 | 0.0 | 72.71 | 64.3 |
69 | 吴云冲 | 男 | 河南省 | 篮球 | 二级运动员 | 277.5 | 0.0 | 72 | 64.28 |
70 | 窦智韬 | 男 | 湖北省 | 篮球 | 二级运动员 | 264.5 | 0.0 | 70.17 | 62.34 |
以上拟录取考生还须报国家体育总局和生源省份招生部门进行审核备案,审核不合格者将不予录取。
华中师范大学招生办公室
2017年5月23日