中国运动文化教育网
体教联盟
根据国家体育总局科教司、教育部高校学生司《2017年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2016﹞193号)和《华南理工大学2017年运动训练专业招生简章》等规定,按照我校各项目招生计划,经我校招生工作领导小组讨论决定,2017年运动训练专业拟录取名单如下,正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生考试机构审核通过为准。
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 项目 | 运动员等级 | 文化总分 | 体育总分 | 文体综合分 |
1 | 梁诺 | 女 | 广东 | 田径(200米) | 一级运动员 | 285.0 | 100.0 | 84.25 |
2 | 黎昊霆 | 男 | 广东 | 田径(100米) | 一级运动员 | 204.5 | 99.0 | 79.52 |
3 | 郭昊 | 男 | 广东 | 游泳(蛙泳50米) | 一级运动员 | 367.0 | 92.5 | 83.1 |
4 | 叶婉芬 | 女 | 广东 | 游泳(自由泳100米) | 一级运动员 | 251.0 | 90.0 | 75.55 |
5 | 戴雪亮 | 男 | 广东 | 篮球 | 一级运动员 | 425.0 | 74.5 | 73.4 |
6 | 迮非宇 | 女 | 山东 | 篮球 | 二级运动员 | 373.5 | 74.6 | 70.89 |
7 | 姜卓孜 | 女 | 黑龙江 | 篮球 | 二级运动员 | 290.0 | 78.5 | 69.45 |
8 | 罗丹 | 男 | 江西 | 篮球 | 二级运动员 | 338.0 | 71.8 | 67.16 |
9 | 车萌 | 女 | 河南 | 篮球 | 二级运动员 | 269.5 | 75.1 | 66.04 |
10 | 辛博薇 | 女 | 广东 | 篮球 | 一级运动员 | 218.0 | 76.4 | 64.38 |
11 | 殷淑怡 | 女 | 新疆 | 篮球 | 二级运动员 | 388.5 | 62.2 | 62.97 |
12 | 区伟韬 | 男 | 北京 | 足球(非守门员) | 一级运动员 | 301.0 | 92.64 | 79.9 |
13 | 潘耀昊 | 男 | 广东 | 足球(非守门员) | 一级运动员 | 408.0 | 77.44 | 74.61 |
14 | 蒋坤志 | 男 | 重庆 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 307.0 | 83.36 | 73.7 |
15 | 喻咏聪 | 男 | 湖南 | 足球(非守门员) | 一级运动员 | 217.0 | 86.08 | 71.11 |
16 | 温斯丞 | 男 | 广东 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 441.5 | 69.12 | 70.46 |
17 | 韩治成 | 男 | 山东 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 332.5 | 76.04 | 69.85 |
18 | 李浩宇 | 男 | 湖南 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 295.5 | 77.04 | 68.7 |
19 | 谢於倍 | 男 | 海南 | 足球(非守门员) | 二级运动员 | 329.5 | 71.36 | 66.43 |
20 | 胡宇晨 | 男 | 广东 | 足球(守门员) | 二级运动员 | 304.5 | 94.96 | 81.7 |
21 | 王小天 | 男 | 山东 | 乒乓球 | 运动健将 | 306.0 | 90.6 | 78.72 |
22 | 李想 | 女 | 广东 | 乒乓球 | 二级运动员 | 204.0 | 96.0 | 77.4 |
23 | 冯一秦 | 男 | 河北 | 乒乓球 | 一级运动员 | 194.0 | 96.5 | 77.25 |
24 | 张译文 | 女 | 河南 | 乒乓球 | 一级运动员 | 358.0 | 79.5 | 73.55 |
25 | 王小奇 | 男 | 山东 | 乒乓球 | 一级运动员 | 272.5 | 82.48 | 71.36 |
26 | 李予冬 | 女 | 广东 | 乒乓球 | 一级运动员 | 261.5 | 82.0 | 70.47 |
27 | 何志林 | 男 | 安徽 | 乒乓球 | 二级运动员 | 384.5 | 65.52 | 65.09 |
28 | 李鸿晨 | 男 | 广东 | 乒乓球 | 二级运动员 | 278.0 | 67.14 | 60.9 |
29 | 刘雅妮 | 女 | 湖南 | 羽毛球 | 一级运动员 | 297.0 | 92.56 | 79.64 |
30 | 王楠 | 男 | 广西 | 羽毛球 | 一级运动员 | 239.5 | 91.0 | 75.68 |
31 | 刘峥 | 男 | 湖南 | 羽毛球 | 二级运动员 | 298.5 | 85.0 | 74.42 |
32 | 王诗曼 | 女 | 重庆 | 羽毛球 | 一级运动员 | 257.0 | 85.61 | 72.78 |
33 | 钟牧迪 | 女 | 湖南 | 羽毛球 | 二级运动员 | 322.0 | 79.67 | 71.87 |
34 | 王子康 | 男 | 湖南 | 羽毛球 | 二级运动员 | 273.5 | 75.0 | 66.17 |
35 | 吴文莱 | 女 | 广东 | 羽毛球 | 二级运动员 | 258.0 | 73.72 | 64.5 |
36 | 叶峻羽 | 男 | 广东 | 网球 | 一级运动员 | 226.5 | 98.5 | 80.27 |
37 | 郭美琪 | 女 | 广东 | 网球 | 二级运动员 | 239.0 | 97.5 | 80.2 |
38 | 赵嘉琪 | 男 | 广东 | 网球 | 二级运动员 | 292.5 | 92.06 | 79.07 |
39 | 许皓翔 | 男 | 广东 | 网球 | 二级运动员 | 315.5 | 89.61 | 78.5 |
40 | 陈彦璋 | 男 | 广东 | 网球 | 二级运动员 | 417.0 | 76.72 | 74.55 |
41 | 孔令葳 | 女 | 广东 | 网球 | 一级运动员 | 239.5 | 88.33 | 73.81 |
42 | 陈義翔 | 男 | 广东 | 网球 | 二级运动员 | 425.0 | 72.28 | 71.85 |
43 | 崔曦 | 女 | 山东 | 网球 | 二级运动员 | 425.5 | 69.33 | 69.81 |
44 | 高振杰 | 男 | 广东 | 网球 | 二级运动员 | 432.5 | 66.83 | 68.41 |
45 | 骆文熠 | 男 | 广东 | 田径 | 运动健将 | 免试 |
《2017年优秀运动员免试入学推荐名单及信息公示》详见中国运动文化教育网。
本名单公示期为2017年5月31日-6月9日。对我校2017年运动训练专业录取结果存在疑义者,请于公示期内通过咨询或者信访提出,逾期不予受理。
咨询电话:020-87110737
信访电话:020-87110195/87110126
华南理工大学招生工作办公室
2017年5月31日